- Úvod
- Přehled publikací za jednotlivé roky
Přehled publikací za jednotlivé roky
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- < 2000
| Titul | Adipose tissue and atherosclerosis |
|---|---|
| Autoři | Poledne Rudolf, Králová Lesná Ivana, Čejková Soňa |
| Typ | ČLÁNEK ODBORNÝ |
| Zdroj | Physiological research ročník: 64, číslo: Suppl. 3, strany: S395-S402 |
| IF | 1.643 |
| Titul | Association of intima-media thickness of carotid arteries with remnant lipoproteins in men and women |
|---|---|
| Autoři | Piťha Jan, Kovář Jan, Škodová Zdenka, Cífková R, Stávek Petr, Červenka Luděk, Šejda T, Lánská Věra, Poledne Rudolf |
| Typ | ČLÁNEK ODBORNÝ |
| Zdroj | Physiological research ročník: 64, číslo: Suppl. 3, strany: S377-S384 |
| IF | 1.643 |
| Titul | Dárcovský genotyp PNPLA3 rs738409 je nezávislým faktorem rozvoje potransplantační steatózy u pacientů po transplantaci jater |
|---|---|
| Autoři | Hejlová Irena, Poledne Rudolf, Hubáček Jaroslav, Dlouhá Dana, Jirsa Milan, Honsová Eva, Janečková Lucie, Trunečka Pavel |
| Typ | ABSTRAKT |
| Zdroj | Gastroenterologie a hepatologie ročník: 69, číslo: Suppl. 1, strany: 14-15 |
| Titul | In vivo monitoring of rat macrophages labeled with poly(L-lysine)-iron oxide nanoparticles |
|---|---|
| Autoři | Babic Michal, Schmiedtová Martina, Poledne Rudolf, Herynek Vít, Horak Daniel |
| Typ | ČLÁNEK ODBORNÝ |
| Zdroj | Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials ročník: 103, číslo: 6, strany: 1141-1148 |
| IF | 2.881 |
| Titul | Is the amount of coronary perivascular fat related to atherosclerosis? |
|---|---|
| Autoři | Králová Lesná Ivana, Tonar Z, Málek Ivan, Malušková Jana, Nedorost L, Pirk Jan, Piťha Jan, Lánská Věra, Poledne Rudolf |
| Typ | ČLÁNEK ODBORNÝ |
| Zdroj | Physiological research ročník: 64, číslo: Suppl. 3, strany: S435-S443 |
| IF | 1.643 |
| Titul | Macrophage phenotypes in the adipose tissue of postmenopausal women |
|---|---|
| Autoři | Králová Anna, Králová Lesná Ivana, Froněk Jiří, Čejková Soňa, Sekerková Alena, Janoušek Libor, Thieme Filip, Stříž Ilja, Ždychová Jana, Poledne Rudolf |
| Typ | ČLÁNEK ODBORNÝ |
| Zdroj | Physiological research ročník: 64, číslo: Suppl. 3, strany: S427-S433 |
| IF | 1.643 |
| Titul | Macrophage subsets in the adipose tissue could be modified by sex and the reproductive age of women |
|---|---|
| Autoři | Králová Lesná Ivana, Poledne Rudolf, Froněk Jiří, Králová Anna, Sekerková Alena, Thieme Filip, Piťha Jan |
| Typ | ČLÁNEK ODBORNÝ |
| Zdroj | Atherosclerosis ročník: 241, číslo: 1, strany: 255-258 |
| IF | 3.942 |
| Titul | Přímá účast tukové tkáně v akceleraci aterogeneze. Závěrečná zpráva o řešení projektu IGA MZ ČR č. NT14009. Doba řešení 1.5.2013 - 31.12.2015 |
|---|---|
| Autoři | Poledne Rudolf, Králová Lesná Ivana, Froněk Jiří, Janoušek Libor, Ždychová Jana, Brabcová Eva |
| Typ | VÝZKUMNÁ ZPRÁVA |
| Titul | Rs6922269 marker at the MTHFD1L gene predict cardiovascular mortality in males after acute coronary syndrome |
|---|---|
| Autoři | Hubáček Jaroslav, Staněk Vladimír, Gebauerová Marie, Poledne Rudolf, Aschermann M., Skalicka H., Matouskova J., Kruger A., Penicka M., Hrabakova H., Veselka J., Hajek P., Lánská Věra, Adámková Věra, Piťha Jan |
| Typ | ČLÁNEK ODBORNÝ |
| Zdroj | Molecular biology reports ročník: 42, číslo: 8, strany: 1289-1293 |
| IF | 1.698 |
| Titul | The effect of ectopic fat on graft function after living kidney transplantation |
|---|---|
| Autoři | Thieme Filip, Janoušek Libor, Froněk Jiří, Králová Anna, Čejková Soňa, Králová Lesná Ivana, Poledne Rudolf |
| Typ | ČLÁNEK ODBORNÝ |
| Zdroj | Physiological research ročník: 64, číslo: Suppl. 3, strany: S411-S417 |
| IF | 1.643 |


















