- Úvod
- Přehled publikací za jednotlivé roky
Přehled publikací za jednotlivé roky
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- < 2000
| Titul | A common variant in the FTO gene is associated with BMI in males and postmenopausal, but not in premenopausal females |
|---|---|
| Autoři | Hubáček Jaroslav, Bohuslavová Romana, Kuthanová Lada, Piťha Jan, Adámková Věra, Poledne Rudolf |
| Typ | ABSTRAKT |
| Zdroj | Central European vascular journal ročník: 7, číslo: 1, strany: 36 |
| Titul | A common variant in the FTO gene is associated with BMI in males and postmenopausal, but not in premenopausal females |
|---|---|
| Autoři | Hubáček Jaroslav, Bohuslavová Romana, Kuthanová Lada, Piťha Jan, Adámková Věra, Poledne Rudolf |
| Typ | ABSTRAKT |
| Zdroj | Atherosclerosis supplements ročník: 9, číslo: 1, strany: 110, abstr. no. PO24-382 |
| IF | 4.935 |
| Titul | Apolipoprotein E a hyperlipoproteinemie u pražského hereditárně hypercholesterolemického (PHHC) potkana. Poster |
|---|---|
| Autoři | Heczková M, Poledne Rudolf, Kovář Jan |
| Typ | ABSTRAKT |
| Zdroj | Vnitřní lékařství ročník: 54, číslo: 12, strany: 1227 |
| Titul | Apolipoprotein E/intrauterine undernutrition interaction and hypercholesterolemia in children |
|---|---|
| Autoři | Szitányi P, Pistulková H, Hubáček Jaroslav, Stuchlíková H, Poledne Rudolf |
| Typ | ČLÁNEK ODBORNÝ |
| Zdroj | Physiological research ročník: 57, číslo: 6, strany: 965-968 |
| IF | 1.653 |
| Titul | Cardiovascular risk assessment by atherogenic index of plasma [LOG(TG/HDL-C)] |
|---|---|
| Autoři | Dobiášová M, Fröhlich J, Češka R, Mydlilová A, Piťha Jan, Plášková Markéta, Poledne Rudolf, Raslová K, Šamánek M, Urbanová Z, Vráblík M |
| Typ | ABSTRAKT |
| Zdroj | Atherosclerosis supplements ročník: 9, číslo: 1, strany: 88, abstr. no. PO22-288 |
| IF | 4.935 |
| Titul | Changes of plasma lipids during weight reduction in females depends on APOA5 variants |
|---|---|
| Autoři | Suchánek Pavel, Lorenzova A, Poledne Rudolf, Hubáček Jaroslav |
| Typ | ČLÁNEK ODBORNÝ |
| Zdroj | Annals of nutrition and metabolism ročník: 53, číslo: 2, strany: 104-108 |
| IF | 1.236 |
| Titul | Charakteristika nascentních VLDL částic u Pražského hereditárně hypercholesterolemického (PHHC) potkana. Poster |
|---|---|
| Autoři | Coufalíková Martina, Heczková M, Poledne Rudolf, Kovář Jan |
| Typ | ABSTRAKT |
| Zdroj | Vnitřní lékařství ročník: 54, číslo: 12, strany: 1225 |
| Titul | Dá se věřit knihám o výživě? |
|---|---|
| Autoři | Poledne Rudolf, Kohout P |
| Typ | ČLÁNEK JINÝ |
| Zdroj | Výživa a potraviny ročník: 63, číslo: 1, strany: 6-7 |
| Titul | Diagnostika a léčba dyslipidémií u dětí a dospívajících: doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií u dětí a dospívajících vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu |
|---|---|
| Autoři | Urbanová Z, Šamánek M, Češka R, Freiberger T, Poledne Rudolf, Cífková Renata, Vaverková H, Rosolová H, Soška V, Piťha Jan, Štulc T, Vráblík M |
| Typ | ČLÁNEK ODBORNÝ |
| Zdroj | Česko-slovenská pediatrie ročník: 63, číslo: 3, strany: 164-172 |
| Titul | Differences in expression of cholesterol 7alpha-hydroxylase between PHHC and Wistar rats |
|---|---|
| Autoři | Hubáček Jaroslav, Bobková Dagmar, Bohuslavová Romana, Poledne Rudolf |
| Typ | ČLÁNEK ODBORNÝ |
| Zdroj | Folia biologica (Praha) ročník: 54, číslo: 1, strany: 18-23 |
| IF | 1.14 |
| Titul | Different markers of central obesity as predictors of insulin resistance and inflammatory status in middle-aged women |
|---|---|
| Autoři | Zecová S, Lejsková M, Valenta Z, Stávek Petr, Poledne Rudolf, Piťha Jan |
| Typ | ABSTRAKT |
| Zdroj | Atherosclerosis supplements ročník: 9, číslo: 1, strany: 253, abstr. no. 161 |
| Titul | Different markers of preclinical atherosclerosis in carotid arteries measured by ultrasound are associated with different lipid parameters in middle-aged women |
|---|---|
| Autoři | Piťha Jan, Valenta Z, Lejsková M, Zecová S, Stávek Petr, Dembovská Romana, Poledne Rudolf |
| Typ | ABSTRAKT |
| Zdroj | Atherosclerosis supplements ročník: 9, číslo: 1, strany: 181, abstr. no. PO42-667 |
| IF | 4.935 |
| Titul | Does HDL cholesterol concentration correspond to reverse cholesterol transport after life style changes? |
|---|---|
| Autoři | Králová Lesná Ivana, Suchánek Pavel, Poledne Rudolf |
| Typ | ABSTRAKT |
| Zdroj | Atherosclerosis supplements ročník: 9, číslo: 1, strany: 122, abstr. no. PO27-429 |
| IF | 4.935 |
| Titul | Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií u dětí a dospívajících vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu |
|---|---|
| Autoři | Urbanová Z, Šamánek M, Češka R, Freiberger T, Poledne Rudolf, Cífková Renata, Vaverková H, Rosolová H, Soška V, Piťha Jan, Štulc T, Vráblík M |
| Typ | ČLÁNEK ODBORNÝ |
| Zdroj | Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 11, číslo: 1, strany: 43-49 |
| Titul | Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií u dětí a dospívajících, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu |
|---|---|
| Autoři | Urbanová Z, Šamánek M, Freiberger T, Češka R, Poledne Rudolf, Cífková Renata, Vaverková H, Rosolová H, Soška V, Piťha Jan, Štulc T, Vráblík M |
| Typ | ČLÁNEK ODBORNÝ |
| Zdroj | Cor et Vasa (Kardio) ročník: 50, číslo: 2, strany: K41-K47 |
| Titul | Effect of cholesterol feeding on hepatic gene expression in Prague Hereditary Hypercholesterolemic (PHHC) and Wistar rats |
|---|---|
| Autoři | Kovář Jan, Bohuslavová Romana, Zimolová Miluše, Stránecký Viktor, Ivánek Robert, Jirsa Milan, Poledne Rudolf |
| Typ | ABSTRAKT |
| Zdroj | Journal of nutrigenetics and nutrigenomics ročník: 1, číslo: 6, strany: 287 |
| Titul | Genetic determination of atherosclerosis risk |
|---|---|
| Autoři | Poledne Rudolf, Hubáček Jaroslav |
| Typ | PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER |
| Titul | Genová exprese v játrech u pražského hereditárně hypercholestrolemického potkana |
|---|---|
| Autoři | Zimolová Miluše, Bohuslavová Romana, Jirsa Milan, Poledne Rudolf, Kovář Jan |
| Typ | ABSTRAKT |
| Zdroj | Vnitřní lékařství ročník: 54, číslo: 12, strany: 1223 |
| Titul | Influence of apolipoprotein A5 polymorphism on lifestyle modification response in obese females |
|---|---|
| Autoři | Suchánek Pavel, Lorenzová Alena, Poledne Rudolf, Hubáček Jaroslav |
| Typ | ABSTRAKT |
| Zdroj | Atherosclerosis supplements ročník: 9, číslo: 1, strany: 124, abstr. no. PO27-439 |
| IF | 4.935 |
| Titul | Intrauterine growth retardation and high cholesterol level in newborns |
|---|---|
| Autoři | Szitanyi P, Dokoupilová M, Spalová I, Černý M, Janda J, Poledne Rudolf |
| Typ | ABSTRAKT |
| Zdroj | Atherosclerosis supplements ročník: 9, číslo: 1, strany: 93, abstr. no. PO22-309 |
| IF | 4.935 |
| Titul | Je možné zvýšení HDL-cholesterolu po pravidelné konzumaci středních dávek alkoholu hodnotit jako ateroprotektivní? |
|---|---|
| Autoři | Králová Lesná Ivana, Suchánek Pavel, Poledne Rudolf |
| Typ | ABSTRAKT |
| Zdroj | Vnitřní lékařství ročník: 54, číslo: 12, strany: 1212 |
| Titul | Laboratoř pro výzkum aterosklerózy |
|---|---|
| Autoři | Poledne Rudolf |
| Typ | ČLÁNEK JINÝ |
| Zdroj | Sanquis |
| Titul | Mechanism of atheroprotective effects of HDL particles and reverse cholesterol transport |
|---|---|
| Autoři | Poledne Rudolf, Králová Lesná Ivana, Suchánek Pavel |
| Typ | ABSTRAKT |
| Zdroj | Central European vascular journal ročník: 7, číslo: 1, strany: 12 |
| Titul | Metabolický syndrom v menopauze: predikace aterosklerotických plátů a HOMA-IR podle různých kritérií metabolického syndromu. Poster |
|---|---|
| Autoři | Lejsková M, Žecová S, Stávek Petr, Poledne Rudolf, Piťha Jan |
| Typ | ABSTRAKT |
| Zdroj | Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 11, číslo: suppl. 1, strany: 53, č. abstr. 36 |
| Titul | No significant association between A-501C single nucleotide polymorphism in preproghrelin and body mass index or waist-to-hip ratio in central European population |
|---|---|
| Autoři | Hubáček Jaroslav, Adámková Věra, Bohuslavová Romana, Suchánek Pavel, Poledne Rudolf, Lánská Věra |
| Typ | ČLÁNEK ODBORNÝ |
| Zdroj | Metabolism: clinical and experimental ročník: 57, číslo: 7, strany: 1016-1017 |
| IF | 2.92 |
| Titul | Oral but not transdermal estrogen replacement therapy changes the composition of plasma lipoproteins |
|---|---|
| Autoři | Vrablík M, Fait T, Kovář Jan, Poledne Rudolf, Češka R |
| Typ | ČLÁNEK ODBORNÝ |
| Zdroj | Metabolism: clinical and experimental ročník: 57, číslo: 8, strany: 1088-1092 |
| IF | 2.92 |
| Titul | Ovlivnění výsledků dietně fyzické intervence u obézních žen plymorfizmem v genu pro ACE. Poster |
|---|---|
| Autoři | Suchánek Pavel, Hubáček Jaroslav, Králová Lesná Ivana, Poledne Rudolf |
| Typ | ABSTRAKT |
| Zdroj | Vnitřní lékařství ročník: 54, číslo: 12, strany: 1235 |
| Titul | Ovlivňuje úroveň vzdělání dlouhodobý vývoj antropometrických parametrů? |
|---|---|
| Autoři | Jozífová Marie, Cífková Renata, Lánská Věra, Škodová Zdenka, Adámková Věra, Poledne Rudolf |
| Typ | ABSTRAKT |
| Zdroj | 16. výroční sjezd České kardiologické společnosti. Program a abstrakta |
| Titul | Replacement of dietary saturated FAs by PUFAs in diet and reverse cholesterol transport |
|---|---|
| Autoři | Králová Lesná Ivana, Suchánek Pavel, Kovář Jan, Stávek Petr, Poledne Rudolf |
| Typ | ČLÁNEK ODBORNÝ |
| Zdroj | Journal of lipid research ročník: 49, číslo: 11, strany: 2414-2418 |
| IF | 4.409 |
| Titul | Sex-specific interaction between APOE and APOA5 variants and determination of plasma lipid levels |
|---|---|
| Autoři | Hubáček Jaroslav, Lánská Věra, Škodová Zdenka, Adámková Věra, Poledne Rudolf |
| Typ | ČLÁNEK ODBORNÝ |
| Zdroj | European journal of human genetics ročník: 16, číslo: 1, strany: 135-138 |
| IF | 3.925 |
| Titul | Současné trendy rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění v České republice |
|---|---|
| Autoři | Cífková Renata, Bruthans Jan, Škodová Zdenka, Adámková Věra, Jozífová Marie, Galovcová Markéta, Procházka Jaroslav, Bělohoubek Jiří, Wohlfahrt Peter, Krajčoviechová A, Poledne Rudolf, Stávek Petr, Lánská Věra |
| Typ | ABSTRAKT |
| Zdroj | Vnitřní lékařství ročník: 54, číslo: 12, strany: 1209 |
| Titul | Trends in ischemic heart disease mortality in post communist countries using the czech population as an example |
|---|---|
| Autoři | Poledne Rudolf, Škodová Zdenka, Cífková Renata, Adámková Věra, Bruthans Jan, Lánská Věra |
| Typ | ABSTRAKT |
| Zdroj | Atherosclerosis supplements ročník: 9, číslo: 1, strany: 9, abstr. no. WO8-OR6 |
| IF | 4.935 |
| Titul | Vliv kardiovaskulárních rizikových faktorů na věk manifestace prvního akutního koronárního syndromu u žen |
|---|---|
| Autoři | Piťha Jan, Staněk Vladimír, Gebauerová Marie, Pilipčincová Alexandra, Poledne Rudolf, Dembovská Romana, Mrázková Jolana, Aschermann M, Skalická H, Matoušková J, Pěnička M, Hrabáková M, Veselka J, Hájek P |
| Typ | ABSTRAKT |
| Zdroj | Vnitřní lékařství ročník: 54, číslo: 12, strany: 1218 |
| Titul | Vliv podání cholesterolu na expresi genů v játrech u pražského hereditárně hypercholesterolemického potkana |
|---|---|
| Autoři | Kovář Jan, Zimolová Miluše, Bohuslavová Romana, Heczková M, Jirsa Milan, Poledne Rudolf |
| Typ | ABSTRAKT |
| Zdroj | Vnitřní lékařství ročník: 54, číslo: 12, strany: 1212 |
| Titul | Weight reduction and reverse cholesterol transport. Poster |
|---|---|
| Autoři | Poledne Rudolf, Suchánek Pavel, Králová Lesná Ivana, Stávek Petr, Piťha Jan |
| Typ | ABSTRAKT |
| Zdroj | Obesity (Silver Spring) ročník: 16, číslo: suppl. 1, strany: S117 |
| IF | 1.52 |
| Titul | Změna významu rizikových faktorů infarktů myokardu v čase |
|---|---|
| Autoři | Poledne Rudolf, Piťha Jan, Lorenzová Alena, Staněk Vladimír, Škodová Zdenka, Cífková Renata, Stávek Petr, Lánská Věra |
| Typ | ABSTRAKT |
| Zdroj | Vnitřní lékařství ročník: 54, číslo: 12, strany: 1218 |


















