- Úvod
- Výpočet pravděpodobnosti rizika akutních koronárních příhod do 10 let (Framingham, Weibullův model)
Výpočet pravděpodobnosti rizika akutních koronárních příhod do 10 let (Framingham, Weibullův model)
Zadání vstupních hodnot:
| Věk v rocích | |||
|---|---|---|---|
| Pohlaví | |||
| Cholesterol v séru (plazmě) v mmol/l | |||
| Cholesterol HDL v séru (plazmě) v mmol/l | |||
| Systolický krevní tlak v torr | |||
| Kouření (v současné době) | Diabetes | Hypertrofie levé komory | |||
|---|---|---|---|---|---|
Výsledek výpočtu:


















