- Úvod
- Reynoldsovo skóre 10letého rizika kardiovaskulárního onemocnění u mužů a žen
Reynoldsovo skóre 10letého rizika kardiovaskulárního onemocnění u mužů a žen
Zadání vstupních hodnot:
| Věk v rocích | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pohlaví | |||||
| Systolický krevní tlak v torr | |||||
| Celkový cholesterol v mmol/l | |||||
| HDL Cholesterol v mmol/l | |||||
| Kouření (v současné době) | |||||
| hsCRP v mg/l | |||||
| anamnéza předčasného AIM do 60 let života u matky nebo otce (AIM = akutní infarkt myokardu) | |||||
Výsledek výpočtu:


















