| Klinika | Typ výkonu | Průměrná čekací doba |
| Klinika transplantační chirurgie | operace pankreatu | 115 dnů |
| Klinika kardiologie | radiofrekvenční ablace | 90 dnů |
| implantace kardiostimulátoru | 65 dnů | |
| Typ vyšetření | ||
| Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie | sono karotid | 26 dnů |
| štítná žláza/PT | 25 dnů |
Celkem sledujeme a vyhodnocujeme čekací doby na cca 90 typů vyšetření a operací. V tabulce neuvedená vyšetření nebo výkony jsou prováděna ve lhůtě do 3 týdnů (vyšetření) a do 2 měsíců (výkony, operace).


















