- Úvod
- Odhad rizika rozvoje diabetu 2. typu (podle dotazníku FINDRISC)
Odhad rizika rozvoje diabetu 2. typu (podle dotazníku FINDRISC)
Zadání vstupních hodnot:
| Věk v rocích | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pohlaví | |||||
| Výška (cm) | |||||
| Váha (kg) | |||||
| nebo místo předchozích dvou údajů uveďte BMI (kg/m2) | |||||
| Obvod pasu (cm) | |||||
| denní fyzická aktivita | |||||
| denní příjem zeleniny nebo ovoce | |||||
| léčba hypertenze anamnesticky | |||||
| zvýšená koncentrace glukózy anamnesticky | |||||
| Diabetes mellitus v rodině | |||||
Výsledek výpočtu:


















